Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
| # | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Οκτ 2026, 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.4 [4471] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (43.7%), Str No8 (45.1%) | >30%, Plant Average 5.48 A | ||
| 2 | 19 Οκτ 2026, 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kromni | SMU_2.13_A | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (49.1%) | >30%, Plant Average 5.56 A | ||
| 3 | 19 Οκτ 2026, 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.4 [4611] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No2 (40.7%) | >30%, Plant Average 4.45 A | ||
| 4 | 19 Οκτ 2026, 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.3 [4549] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (39.8%) | >30%, Plant Average 4.45 A | ||
| 5 | 19 Οκτ 2026, 8:55:13 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.4 [4499] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 6 | 19 Οκτ 2026, 8:46:11 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.1 [4480] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 7 | 19 Οκτ 2026, 8:46:11 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.3 [4458] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 8 | 19 Οκτ 2026, 8:46:11 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.2 [3571] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 9 | 15 Οκτ 2026, 1:08:12 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | Inverter 2 [676] | Προειδοποίηση | > Warnung 603 | |||
| 10 | 15 Οκτ 2026, 1:08:12 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | Inverter 1 [677] | Προειδοποίηση | > Warnung 603 | |||
| 11 | 9 Οκτ 2026, 9:54:14 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | Inverter 3 [317] | Προειδοποίηση | > Warnung 381 | |||
| 12 | 9 Οκτ 2026, 8:53:12 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.5 [4603] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 13 | 9 Οκτ 2026, 8:53:12 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.7 [4488] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 14 | 9 Οκτ 2026, 8:53:12 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.6 [4476] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 15 | 31 Αυγ 2026, 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.5 [4466] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (43.2%), Str No3 (43.1%) | >30%, Plant Average 5.28 A | ||
| 16 | 7 Αυγ 2026, 1:17:15 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | Inverter 2 | Προειδοποίηση | 3504 | Photovoltaic | ||
| 17 | 4 Αυγ 2026, 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.3 [4490] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No8 (47.1%) | >30%, Plant Average 5.86 A | ||
| 18 | 22 Ιουλ 2026, 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.6 [0217] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (52.2%), Str No5 (100%) | >30%, Plant Average 6.42 A | ||
| 19 | 22 Ιουλ 2026, 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.1 [4576] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (46.5%), Str No8 (43.4%) | >30%, Plant Average 6.42 A | ||
| 20 | 22 Ιουλ 2026, 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.6 [4461] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (44.5%), Str No2 (44.1%), Str No3 (44%), Str No4 (44.2%) | >30%, Plant Average 6.42 A | ||
| 21 | 18 Μαρ 2026, 7:37:12 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 22 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 20 [7573] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 23 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 25 [7322] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 24 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 26 [7309] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 25 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 15 [7306] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 26 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 14 [6881] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 27 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 17 [7045] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 28 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 23 [6997] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 29 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 10 [6551] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 30 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 09 [6899] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 31 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 24 [6885] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 32 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 05 [6883] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 33 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 18 [0112] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 34 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 28 [6559] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 35 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 03 [6901] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 36 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 08 [6548] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 37 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 12 [6435] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 38 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 04 [7304] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 39 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 11 [6397] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 40 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 22 [6383] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 41 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 21 [6379] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 42 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 02 [6249] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 43 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 13 [6243] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 44 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 06 [6186] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 45 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 07 [3067] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 46 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 27 [6107] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 47 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 29 [2049] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 48 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 16 [9417] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 49 | 4 Μαρ 2026, 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 01 [3756] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 50 | 3 Μαρ 2026, 8:09:13 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Fronius | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.