Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
| # | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Απρ 2026 - 10:45:14 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.3 [4458] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 2 | 15 Απρ 2026 - 10:44:14 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.5 [4603] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 3 | 15 Απρ 2026 - 10:24:13 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.1 [4480] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 4 | 15 Απρ 2026 - 10:24:13 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.6 [4476] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 5 | 15 Απρ 2026 - 10:24:13 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.2 [3571] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 6 | 15 Απρ 2026 - 10:23:13 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | Inverter 3 [317] | Προειδοποίηση | > Warnung 381 | |||
| 7 | 15 Απρ 2026 - 10:19:12 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.7 [4488] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 8 | 15 Απρ 2026 - 10:14:15 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.4 [4499] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 9 | 14 Απρ 2026 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.5 [4466] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (40.5%) | >30%, Plant Average 3.73 A | ||
| 10 | 10 Απρ 2026 - 1:08:15 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | Inverter 3 | Προειδοποίηση | 3504 | Photovoltaic | ||
| 11 | 10 Απρ 2026 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.1 [4576] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (47.7%), Str No8 (43.3%) | >30%, Plant Average 6.5 A | ||
| 12 | 9 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ. | Ενεργό | Pountos 100kW | 2002244198 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 13 | 9 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ. | Ενεργό | Pountos 100kW | 2002244015 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 14 | 9 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ. | Ενεργό | Pountos 100kW | 2002238451 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 15 | 9 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ. | Ενεργό | Pountos 100kW | 1900740045 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 16 | 9 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ. | Ενεργό | Pountos 100kW | 2002238441 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 17 | 9 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ. | Ενεργό | Pountos 100kW | 2002238408 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 18 | 9 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ. | Ενεργό | Pountos 100kW | 2002238395 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 19 | 9 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ. | Ενεργό | Pountos 100kW | 2002238374 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 20 | 30 Μαρ 2026 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.4 [4471] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (43.5%), Str No8 (55.9%) | >30%, Plant Average 6.47 A | ||
| 21 | 23 Μαρ 2026 - 2:20:16 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | Inverter 2 | Προειδοποίηση | 3504 | Photovoltaic | ||
| 22 | 18 Μαρ 2026 - 7:37:12 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 23 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 20 [7573] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 24 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 25 [7322] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 25 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 26 [7309] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 26 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 15 [7306] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 27 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 14 [6881] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 28 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 17 [7045] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 29 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 23 [6997] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 30 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 10 [6551] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 31 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 09 [6899] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 32 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 24 [6885] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 33 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 05 [6883] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 34 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 18 [0112] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 35 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 28 [6559] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 36 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 03 [6901] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 37 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 08 [6548] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 38 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 12 [6435] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 39 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 04 [7304] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 40 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 11 [6397] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 41 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 22 [6383] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 42 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 21 [6379] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 43 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 02 [6249] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 44 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 13 [6243] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 45 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 06 [6186] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 46 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 07 [3067] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 47 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 27 [6107] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 48 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 29 [2049] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 49 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 16 [9417] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 50 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 01 [3756] | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.