ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΙΣΧΥΣ
Showing 1-50 of 178 items.
#ΈναρξηΛήξηΣταθμόςΣυσκευήΤύποςΣφάλμαΠεριγραφήΛεπτομέρειεςΚατάσταση
  
125 Οκτ 2025 - 2:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.3 [4490]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No1 (31.4%), Str No2 (79.3%), Str No3 (33.1%)>30%, Plant Average 4.27 A
225 Οκτ 2025 - 11:58:00 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.2 [4552]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No7 (60.1%)>30%, Plant Average 5.4 A
324 Οκτ 2025 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.5 [4466]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No3 (60.4%), Str No7 (37.5%)>30%, Plant Average 4.41 A
424 Οκτ 2025 - 10:58:00 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.6 [4461]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No2 (30.4%), Str No3 (30.7%), Str No4 (32.5%)>30%, Plant Average 3.36 A
517 Οκτ 2025 - 6:49:44 μ.μ.ΕνεργόMiltos OrmaWebBoxΕκτός επικοινωνίας
615 Οκτ 2025 - 10:58:00 π.μ.ΕνεργόMiltos Orma305053211ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση >15% (15.9%)Energy 0.41 kWh/kWp, Plant Average 0.48 kWh/kWp
711 Οκτ 2025 - 10:58:00 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.1 [4576]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No3 (43.7%), Str No5 (44.2%), Str No8 (42.6%)>30%, Plant Average 4.89 A
83 Οκτ 2025 - 10:58:00 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.6 [0217]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No4 (63.8%), Str No5 (43.3%)>30%, Plant Average 5.36 A
99 Σεπ 2025 - 2:14:18 μ.μ.ΕνεργόKromniInverter 2Προειδοποίηση3504Photovoltaic
1023 Αυγ 2025 - 10:22:16 π.μ.ΕνεργόMiltos3 100kWWebBoxΕκτός επικοινωνίας
1123 Αυγ 2025 - 7:47:25 π.μ.ΕνεργόMiltos3 100kW2000183624Εκτός επικοινωνίας
129 Αυγ 2025 - 8:59:16 π.μ.ΕνεργόIliodynamikiWebBox 2Εκτός επικοινωνίας
139 Αυγ 2025 - 8:59:16 π.μ.ΕνεργόIliodynamikiWebBox 1Εκτός επικοινωνίας
1430 Ιουλ 2025 - 11:58:00 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.4 [4611]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No2 (42.6%)>30%, Plant Average 6.16 A
1526 Ιουλ 2025 - 10:58:00 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.4 [4471]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No5 (43%), Str No8 (65.9%)>30%, Plant Average 5.48 A
1626 Ιουλ 2025 - 7:23:13 π.μ.ΕνεργόMiltos3 100kW2001849069Εκτός επικοινωνίας
1722 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001672881Εκτός επικοινωνίας
1822 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001479244Εκτός επικοινωνίας
1922 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001479220Εκτός επικοινωνίας
2022 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478830Εκτός επικοινωνίας
2122 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478277Εκτός επικοινωνίας
2222 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001432005Εκτός επικοινωνίας
2322 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001431405Εκτός επικοινωνίας
2422 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001431388Εκτός επικοινωνίας
2522 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001431383Εκτός επικοινωνίας
2622 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478589Εκτός επικοινωνίας
2722 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478300Εκτός επικοινωνίας
2822 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001476929Εκτός επικοινωνίας
2922 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2002296034Εκτός επικοινωνίας
3022 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001673398Εκτός επικοινωνίας
3122 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001673188Εκτός επικοινωνίας
3222 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001673022Εκτός επικοινωνίας
3322 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001672932Εκτός επικοινωνίας
3422 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001672925Εκτός επικοινωνίας
3522 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001672880Εκτός επικοινωνίας
3622 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001564592Εκτός επικοινωνίας
3722 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001564573Εκτός επικοινωνίας
3822 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001564566Εκτός επικοινωνίας
3922 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001564544Εκτός επικοινωνίας
4022 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001479174Εκτός επικοινωνίας
4122 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001479127Εκτός επικοινωνίας
4222 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001479030Εκτός επικοινωνίας
4322 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478871Εκτός επικοινωνίας
4422 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478826Εκτός επικοινωνίας
4522 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478579Εκτός επικοινωνίας
4622 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478572Εκτός επικοινωνίας
4722 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478500Εκτός επικοινωνίας
4822 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478371Εκτός επικοινωνίας
4922 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478302Εκτός επικοινωνίας
5022 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001476961Εκτός επικοινωνίας

Σχετικά με εμάς

H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Διακρίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φιγαλείας 2
Γαλάτσι, 11147

+30 213 044 2226

Επικοινωνία
www.pvlive.gr