Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
# | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Μαϊ 2025 - 7:50:18 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.4 [4499] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
2 | 7 Μαϊ 2025 - 7:41:23 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.5 [4603] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
3 | 7 Μαϊ 2025 - 7:35:20 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.7 [4488] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
4 | 7 Μαϊ 2025 - 7:35:20 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | Inverter 3 [317] | Προειδοποίηση | > Warnung 381 | |||
5 | 7 Μαϊ 2025 - 7:30:23 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.1 [4480] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
6 | 7 Μαϊ 2025 - 7:30:23 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.2 [3571] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
7 | 7 Μαϊ 2025 - 7:24:27 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.3 [4458] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
8 | 7 Μαϊ 2025 - 7:22:31 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.6 [4476] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
9 | 6 Μαϊ 2025 - 6:37:18 π.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
10 | 5 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.1 [4576] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (46.9%) | >30%, Plant Average 6.03 A | ||
11 | 5 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.3 [4490] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No2 (49.8%) | >30%, Plant Average 6.03 A | ||
12 | 5 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.4 [4471] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (47.1%) | >30%, Plant Average 6.03 A | ||
13 | 5 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.5 [4466] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (44.2%) | >30%, Plant Average 6.03 A | ||
14 | 5 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.6 [4461] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No2 (46.5%), Str No3 (46.3%) | >30%, Plant Average 6.03 A | ||
15 | 3 Μαϊ 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | 1901300690 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (36.7%) | Energy 0.37 kWh/kWp, Plant Average 0.59 kWh/kWp | ||
16 | 30 Απρ 2025 - 8:45:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
17 | 30 Απρ 2025 - 8:44:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
18 | 28 Απρ 2025 - 5:09:16 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2000183624 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
19 | 28 Απρ 2025 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849069 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (25.4%) | Energy 0.45 kWh/kWp, Plant Average 0.6 kWh/kWp | ||
20 | 27 Απρ 2025 - 4:58:26 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001433851 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
21 | 5 Απρ 2025 - 7:00:15 π.μ. | Ενεργό | Kromni | Inverter 2 | Προειδοποίηση | 3504 | Photovoltaic | ||
22 | 2 Απρ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | SMU_1.23_B | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No15 (100%) | >30%, Plant Average 4.95 A | ||
23 | 1 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
24 | 1 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
25 | 1 Απρ 2025 - 10:09:39 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
26 | 11 Μαρ 2025 - 3:37:14 μ.μ. | Ενεργό | Dafnias | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
27 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
28 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
29 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
30 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-39 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
31 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-38 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
32 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SMU 3.5-43 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
33 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.5-45 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
34 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-37 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
35 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-31 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
36 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-35 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
37 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-32 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
38 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-34 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
39 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-41 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
40 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.5-44 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
41 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-42 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
42 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-33 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
43 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-36 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
44 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-40 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
45 | 20 Ιαν 2025 - 10:39:16 π.μ. | Ενεργό | 2.Axasolar | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
46 | 11 Ιαν 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478579 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (53.7%) | Energy 0.17 kWh/kWp, Plant Average 0.36 kWh/kWp | ||
47 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-4 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
48 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-2 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
49 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-1 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
50 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-5 [M] | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.