Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
| # | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Οκτ 2025 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.3 [4490] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (31.4%), Str No2 (79.3%), Str No3 (33.1%) | >30%, Plant Average 4.27 A | ||
| 2 | 25 Οκτ 2025 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.2 [4552] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No7 (60.1%) | >30%, Plant Average 5.4 A | ||
| 3 | 24 Οκτ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.5 [4466] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (60.4%), Str No7 (37.5%) | >30%, Plant Average 4.41 A | ||
| 4 | 24 Οκτ 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.6 [4461] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No2 (30.4%), Str No3 (30.7%), Str No4 (32.5%) | >30%, Plant Average 3.36 A | ||
| 5 | 17 Οκτ 2025 - 6:49:44 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 6 | 15 Οκτ 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | 305053211 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (15.9%) | Energy 0.41 kWh/kWp, Plant Average 0.48 kWh/kWp | ||
| 7 | 11 Οκτ 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.1 [4576] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (43.7%), Str No5 (44.2%), Str No8 (42.6%) | >30%, Plant Average 4.89 A | ||
| 8 | 3 Οκτ 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.6 [0217] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (63.8%), Str No5 (43.3%) | >30%, Plant Average 5.36 A | ||
| 9 | 9 Σεπ 2025 - 2:14:18 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | Inverter 2 | Προειδοποίηση | 3504 | Photovoltaic | ||
| 10 | 23 Αυγ 2025 - 10:22:16 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 11 | 23 Αυγ 2025 - 7:47:25 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2000183624 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 12 | 9 Αυγ 2025 - 8:59:16 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | WebBox 2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 13 | 9 Αυγ 2025 - 8:59:16 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | WebBox 1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 14 | 30 Ιουλ 2025 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.4 [4611] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No2 (42.6%) | >30%, Plant Average 6.16 A | ||
| 15 | 26 Ιουλ 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.4 [4471] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (43%), Str No8 (65.9%) | >30%, Plant Average 5.48 A | ||
| 16 | 26 Ιουλ 2025 - 7:23:13 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849069 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 17 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001672881 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 18 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479244 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 19 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479220 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 20 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478830 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 21 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478277 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 22 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001432005 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 23 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001431405 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 24 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001431388 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 25 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001431383 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 26 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478589 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 27 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478300 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 28 | 22 Ιουλ 2025 - 1:49:26 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001476929 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 29 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2002296034 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 30 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673398 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 31 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673188 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 32 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673022 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 33 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001672932 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 34 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001672925 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 35 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001672880 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 36 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001564592 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 37 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001564573 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 38 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001564566 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 39 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001564544 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 40 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479174 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 41 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479127 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 42 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479030 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 43 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478871 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 44 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478826 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 45 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478579 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 46 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478572 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 47 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478500 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 48 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478371 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 49 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478302 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 50 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001476961 | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.