ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΙΣΧΥΣ
Showing 1-50 of 98 items.
#ΈναρξηΛήξηΣταθμόςΣυσκευήΤύποςΣφάλμαΠεριγραφήΛεπτομέρειεςΚατάσταση
  
17 Μαϊ 2025 - 7:50:18 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.4 [4499]Εκτός επικοινωνίας
27 Μαϊ 2025 - 7:41:23 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.5 [4603]Εκτός επικοινωνίας
37 Μαϊ 2025 - 7:35:20 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.7 [4488]Εκτός επικοινωνίας
47 Μαϊ 2025 - 7:35:20 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersInverter 3 [317]Προειδοποίηση> Warnung 381
57 Μαϊ 2025 - 7:30:23 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.1 [4480]Εκτός επικοινωνίας
67 Μαϊ 2025 - 7:30:23 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.2 [3571]Εκτός επικοινωνίας
77 Μαϊ 2025 - 7:24:27 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.3 [4458]Εκτός επικοινωνίας
87 Μαϊ 2025 - 7:22:31 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.6 [4476]Εκτός επικοινωνίας
96 Μαϊ 2025 - 6:37:18 π.μ.ΕνεργόMiltos OrmaWebBoxΕκτός επικοινωνίας
105 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.1 [4576]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No3 (46.9%)>30%, Plant Average 6.03 A
115 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.3 [4490]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No2 (49.8%)>30%, Plant Average 6.03 A
125 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.4 [4471]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No5 (47.1%)>30%, Plant Average 6.03 A
135 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.5 [4466]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No3 (44.2%)>30%, Plant Average 6.03 A
145 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.6 [4461]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No2 (46.5%), Str No3 (46.3%)>30%, Plant Average 6.03 A
153 Μαϊ 2025 - 10:58:00 π.μ.ΕνεργόMiltos Orma1901300690ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση >15% (36.7%)Energy 0.37 kWh/kWp, Plant Average 0.59 kWh/kWp
1630 Απρ 2025 - 8:45:16 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_1WebBox No2Εκτός επικοινωνίας
1730 Απρ 2025 - 8:44:16 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_1WebBox No3Εκτός επικοινωνίας
1828 Απρ 2025 - 5:09:16 μ.μ.ΕνεργόMiltos3 100kW2000183624Εκτός επικοινωνίας
1928 Απρ 2025 - 2:58:00 μ.μ.ΕνεργόMiltos3 100kW2001849069ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση >15% (25.4%)Energy 0.45 kWh/kWp, Plant Average 0.6 kWh/kWp
2027 Απρ 2025 - 4:58:26 μ.μ.ΕνεργόMiltos3 100kW2001433851Εκτός επικοινωνίας
215 Απρ 2025 - 7:00:15 π.μ.ΕνεργόKromniInverter 2Προειδοποίηση3504Photovoltaic
222 Απρ 2025 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKromniSMU_1.23_BΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No15 (100%)>30%, Plant Average 4.95 A
231 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_2_PETRWebBox No1Εκτός επικοινωνίας
241 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_2_PETRWebBox No2Εκτός επικοινωνίας
251 Απρ 2025 - 10:09:39 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_2_PETRWebBox No3Εκτός επικοινωνίας
2611 Μαρ 2025 - 3:37:14 μ.μ.ΕνεργόDafniasWebBoxΕκτός επικοινωνίας
276 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROWebBox No2Εκτός επικοινωνίας
286 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROWebBox No1Εκτός επικοινωνίας
296 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROWebBox No3Εκτός επικοινωνίας
306 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.3-39 [U]Εκτός επικοινωνίας
316 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.3-38 [M]Εκτός επικοινωνίας
326 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSMU 3.5-43 [D]Εκτός επικοινωνίας
336 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.5-45 [U]Εκτός επικοινωνίας
346 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.3-37 [D]Εκτός επικοινωνίας
356 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.1-31 [D]Εκτός επικοινωνίας
366 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.2-35 [M]Εκτός επικοινωνίας
376 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.1-32 [M]Εκτός επικοινωνίας
386 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.2-34 [D]Εκτός επικοινωνίας
396 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.4-41 [M]Εκτός επικοινωνίας
406 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.5-44 [M]Εκτός επικοινωνίας
416 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.4-42 [U]Εκτός επικοινωνίας
426 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.1-33 [U]Εκτός επικοινωνίας
436 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.2-36 [U]Εκτός επικοινωνίας
446 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 3.4-40 [D]Εκτός επικοινωνίας
4520 Ιαν 2025 - 10:39:16 π.μ.Ενεργό2.AxasolarWebBox-BTΕκτός επικοινωνίας
4611 Ιαν 2025 - 10:58:00 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478579ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση >15% (53.7%)Energy 0.17 kWh/kWp, Plant Average 0.36 kWh/kWp
4727 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 1.2-4 [D]Εκτός επικοινωνίας
4827 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 1.1-2 [M]Εκτός επικοινωνίας
4927 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 1.1-1 [D]Εκτός επικοινωνίας
5027 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_3_XIROSSM 1.2-5 [M]Εκτός επικοινωνίας

Σχετικά με εμάς

H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Διακρίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φιγαλείας 2
Γαλάτσι, 11147

+30 213 044 2226

Επικοινωνία
www.pvlive.gr