ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΙΣΧΥΣ
Showing 1-50 of 101 items.
#ΈναρξηΛήξηΣταθμόςΣυσκευήΤύποςΣφάλμαΠεριγραφήΛεπτομέρειεςΚατάσταση
  
115 Απρ 2026 - 10:24:13 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.6 [4476]Εκτός επικοινωνίας
215 Απρ 2026 - 10:24:13 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.2 [3571]Εκτός επικοινωνίας
315 Απρ 2026 - 10:23:13 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersInverter 3 [317]Προειδοποίηση> Warnung 381
414 Απρ 2026 - 11:58:00 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.5 [4466]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No3 (40.5%)>30%, Plant Average 3.73 A
510 Απρ 2026 - 1:08:15 μ.μ.ΕνεργόKromniInverter 3Προειδοποίηση3504Photovoltaic
610 Απρ 2026 - 11:58:00 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.1 [4576]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No5 (47.7%), Str No8 (43.3%)>30%, Plant Average 6.5 A
79 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ.ΕνεργόPountos 100kW2002244198Εκτός επικοινωνίας
89 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ.ΕνεργόPountos 100kW2002244015Εκτός επικοινωνίας
99 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ.ΕνεργόPountos 100kW2002238451Εκτός επικοινωνίας
109 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ.ΕνεργόPountos 100kW1900740045Εκτός επικοινωνίας
119 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ.ΕνεργόPountos 100kW2002238441Εκτός επικοινωνίας
129 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ.ΕνεργόPountos 100kW2002238408Εκτός επικοινωνίας
139 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ.ΕνεργόPountos 100kW2002238395Εκτός επικοινωνίας
149 Απρ 2026 - 6:35:09 μ.μ.ΕνεργόPountos 100kW2002238374Εκτός επικοινωνίας
1530 Μαρ 2026 - 11:58:00 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.4 [4471]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No5 (43.5%), Str No8 (55.9%)>30%, Plant Average 6.47 A
1623 Μαρ 2026 - 2:20:16 μ.μ.ΕνεργόKromniInverter 2Προειδοποίηση3504Photovoltaic
1718 Μαρ 2026 - 7:37:12 π.μ.ΕνεργόParalimniWebBox-BTΕκτός επικοινωνίας
184 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 20 [7573]Εκτός επικοινωνίας
194 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 25 [7322]Εκτός επικοινωνίας
204 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 26 [7309]Εκτός επικοινωνίας
214 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 15 [7306]Εκτός επικοινωνίας
224 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 14 [6881]Εκτός επικοινωνίας
234 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 17 [7045]Εκτός επικοινωνίας
244 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 23 [6997]Εκτός επικοινωνίας
254 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 10 [6551]Εκτός επικοινωνίας
264 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 09 [6899]Εκτός επικοινωνίας
274 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 24 [6885]Εκτός επικοινωνίας
284 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 05 [6883]Εκτός επικοινωνίας
294 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 18 [0112]Εκτός επικοινωνίας
304 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 28 [6559]Εκτός επικοινωνίας
314 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 03 [6901]Εκτός επικοινωνίας
324 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 08 [6548]Εκτός επικοινωνίας
334 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 12 [6435]Εκτός επικοινωνίας
344 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 04 [7304]Εκτός επικοινωνίας
354 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 11 [6397]Εκτός επικοινωνίας
364 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 22 [6383]Εκτός επικοινωνίας
374 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 21 [6379]Εκτός επικοινωνίας
384 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 02 [6249]Εκτός επικοινωνίας
394 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 13 [6243]Εκτός επικοινωνίας
404 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 06 [6186]Εκτός επικοινωνίας
414 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 07 [3067]Εκτός επικοινωνίας
424 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 27 [6107]Εκτός επικοινωνίας
434 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 29 [2049]Εκτός επικοινωνίας
444 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 16 [9417]Εκτός επικοινωνίας
454 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 01 [3756]Εκτός επικοινωνίας
463 Μαρ 2026 - 8:09:13 π.μ.ΕνεργόParalimniFroniusΕκτός επικοινωνίας
477 Ιαν 2026 - 2:21:14 μ.μ.ΕνεργόIL SOL 100kWFroniusΕκτός επικοινωνίας
4827 Δεκ 2025 - 1:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.4 [4611]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No2 (41.8%)>30%, Plant Average 5.05 A
4927 Δεκ 2025 - 1:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.6 [4461]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No2 (42.1%), Str No3 (41.7%), Str No4 (42%)>30%, Plant Average 5.05 A
5027 Δεκ 2025 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKromniSMU_1.19_BΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No15 (89.4%)>30%, Plant Average 3.83 A

Σχετικά με εμάς

H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Διακρίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φιγαλείας 2
Γαλάτσι, 11147

+30 213 044 2226

Επικοινωνία
www.pvlive.gr