Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
| # | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Ιουν 2026 - 1:46:14 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.5 [4603] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 2 | 7 Ιουν 2026 - 1:46:14 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.6 [4476] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 3 | 7 Ιουν 2026 - 1:42:15 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.1 [4480] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 4 | 7 Ιουν 2026 - 1:42:15 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.2 [3571] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 5 | 7 Ιουν 2026 - 1:41:13 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.3 [4458] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 6 | 7 Ιουν 2026 - 1:35:14 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.7 [4488] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 7 | 7 Ιουν 2026 - 1:30:15 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.4 [4499] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 8 | 7 Ιουν 2026 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.5 [4603] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (67.9%), Str No2 (64.7%), Str No3 (68%), Str No4 (67.1%), Str No5 (67.6%), Str No6 (67.5%) | >30%, Plant Average 4.48 A | ||
| 9 | 7 Ιουν 2026 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.4 [4499] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (67.6%), Str No2 (64.2%), Str No3 (66.9%), Str No4 (66.9%), Str No5 (99.7%), Str No6 (67%) | >30%, Plant Average 4.48 A | ||
| 10 | 7 Ιουν 2026 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.7 [4488] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (67.6%), Str No2 (65.7%), Str No3 (67%), Str No4 (66.1%), Str No5 (63.7%), Str No6 (83%), Str No7 (64.6%), Str No8 (64.3%) | >30%, Plant Average 4.48 A | ||
| 11 | 7 Ιουν 2026 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.1 [4480] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (64.3%), Str No2 (83.7%), Str No3 (66.1%), Str No4 (65.9%), Str No5 (83.3%), Str No6 (62.7%), Str No7 (83.4%), Str No8 (67.4%) | >30%, Plant Average 4.48 A | ||
| 12 | 7 Ιουν 2026 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.6 [4476] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (65.6%), Str No2 (65.2%), Str No3 (67%), Str No4 (65.3%), Str No5 (67.4%), Str No6 (65.2%), Str No7 (67.7%) | >30%, Plant Average 4.48 A | ||
| 13 | 7 Ιουν 2026 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.3 [4458] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (62.9%), Str No2 (67%), Str No3 (66.9%), Str No4 (65.7%), Str No5 (66.5%), Str No6 (67.7%) | >30%, Plant Average 4.48 A | ||
| 14 | 7 Ιουν 2026 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 3.2 [3571] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No1 (67.8%), Str No2 (66%), Str No3 (66.8%), Str No4 (66.5%), Str No5 (67.9%), Str No6 (66.9%), Str No7 (67.4%), Str No8 (67.4%) | >30%, Plant Average 4.48 A | ||
| 15 | 7 Ιουν 2026 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.1 [4576] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (40%) | >30%, Plant Average 4.48 A | ||
| 16 | 25 Μαϊ 2026 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.6 [0217] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (49.5%), Str No5 (99.7%) | >30%, Plant Average 4.24 A | ||
| 17 | 25 Μαϊ 2026 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.5 [4466] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (45.7%) | >30%, Plant Average 4.24 A | ||
| 18 | 18 Απρ 2026 - 3:51:14 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | Inverter 2 | Προειδοποίηση | 6448 | Inverter | ||
| 19 | 18 Μαρ 2026 - 7:37:12 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 20 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 20 [7573] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 21 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 25 [7322] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 22 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 26 [7309] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 23 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 15 [7306] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 24 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 14 [6881] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 25 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 17 [7045] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 26 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 23 [6997] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 27 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 10 [6551] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 28 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 09 [6899] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 29 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 24 [6885] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 30 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 05 [6883] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 31 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 18 [0112] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 32 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 28 [6559] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 33 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 03 [6901] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 34 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 08 [6548] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 35 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 12 [6435] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 36 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 04 [7304] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 37 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 11 [6397] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 38 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 22 [6383] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 39 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 21 [6379] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 40 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 02 [6249] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 41 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 13 [6243] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 42 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 06 [6186] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 43 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 07 [3067] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 44 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 27 [6107] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 45 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 29 [2049] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 46 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 16 [9417] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 47 | 4 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 01 [3756] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 48 | 3 Μαρ 2026 - 8:09:13 π.μ. | Ενεργό | Paralimni | Fronius | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 49 | 7 Ιαν 2026 - 2:21:14 μ.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Fronius | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 50 | 30 Απρ 2025 - 8:45:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.