Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
# | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479255 | Σφάλμα | Ημερίσια 0kWh | Plant Average: 3.45 kWh/kWp | ||
2 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479208 | Σφάλμα | Ημερίσια 0kWh | Plant Average: 3.45 kWh/kWp | ||
3 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478584 | Σφάλμα | Ημερίσια 0kWh | Plant Average: 3.45 kWh/kWp | ||
4 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478826 | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση >10% (49.4%) | Energy 1.75 kWh/kWp, Plant Average 3.45 kWh/kWp | ||
5 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478579 | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση >10% (52.6%) | Energy 1.64 kWh/kWp, Plant Average 3.45 kWh/kWp | ||
6 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478300 | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση >10% (33.9%) | Energy 2.28 kWh/kWp, Plant Average 3.45 kWh/kWp | ||
7 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 1900764058 | Σφάλμα | Ημερίσια 0kWh | Plant Average: 3.45 kWh/kWp | ||
8 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | SMU_3.07_A | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση Str No3 (11.5%) | >10%, Plant Average 3.34 A | ||
9 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | SMU_2.13_A | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση Str No4 (10.7%) | >10%, Plant Average 3.34 A | ||
10 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | SMU_2.10_A | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση Str No1 (11.2%) | >10%, Plant Average 3.34 A | ||
11 | 7 Μαϊ 2025 - 10:01:00 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | SMU_1.23_B | Προειδοποίηση | Ημερίσια απόκλιση Str No15 (100%) | >10%, Plant Average 3.34 A | ||
12 | 7 Μαϊ 2025 - 8:29:17 μ.μ. | Ενεργό | Paralimni | Inv 19 (Fronius) | Πληροφ. | ||||
13 | 7 Μαϊ 2025 - 6:51:45 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
14 | 7 Μαϊ 2025 - 4:21:32 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | Inverter 3 | Προειδοποίηση | 3504 | Photovoltaic | ||
15 | 7 Μαϊ 2025 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.6 [0217] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (34.9%) | >30%, Plant Average 7.24 A | ||
16 | 6 Μαϊ 2025 - 6:37:18 π.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
17 | 5 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.1 [4576] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (46.9%) | >30%, Plant Average 6.03 A | ||
18 | 5 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.3 [4490] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No2 (49.8%) | >30%, Plant Average 6.03 A | ||
19 | 5 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.4 [4471] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (47.1%) | >30%, Plant Average 6.03 A | ||
20 | 5 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.5 [4466] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (44.2%) | >30%, Plant Average 6.03 A | ||
21 | 5 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.6 [4461] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No2 (46.5%), Str No3 (46.3%) | >30%, Plant Average 6.03 A | ||
22 | 3 Μαϊ 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | 1901300690 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (36.7%) | Energy 0.37 kWh/kWp, Plant Average 0.59 kWh/kWp | ||
23 | 30 Απρ 2025 - 8:45:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
24 | 30 Απρ 2025 - 8:44:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
25 | 28 Απρ 2025 - 5:09:16 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2000183624 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
26 | 28 Απρ 2025 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849069 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (25.4%) | Energy 0.45 kWh/kWp, Plant Average 0.6 kWh/kWp | ||
27 | 27 Απρ 2025 - 4:58:26 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001433851 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
28 | 5 Απρ 2025 - 7:00:15 π.μ. | Ενεργό | Kromni | Inverter 2 | Προειδοποίηση | 3504 | Photovoltaic | ||
29 | 2 Απρ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kromni | SMU_1.23_B | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No15 (100%) | >30%, Plant Average 4.95 A | ||
30 | 1 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
31 | 1 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
32 | 1 Απρ 2025 - 10:09:39 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
33 | 11 Μαρ 2025 - 3:37:14 μ.μ. | Ενεργό | Dafnias | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
34 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
35 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
36 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
37 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-39 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
38 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-38 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
39 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SMU 3.5-43 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
40 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.5-45 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
41 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-37 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
42 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-31 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
43 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-35 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
44 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-32 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
45 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-34 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
46 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-41 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
47 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.5-44 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
48 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-42 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
49 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-33 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
50 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-36 [U] | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.