Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
# | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 Ιουν 2025 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | 305053211 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (15.1%) | Energy 0.66 kWh/kWp, Plant Average 0.78 kWh/kWp | ||
2 | 26 Ιουν 2025 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.4 [4471] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No5 (44.8%), Str No8 (57.3%) | >30%, Plant Average 6.56 A | ||
3 | 26 Ιουν 2025 - 10:35:14 π.μ. | Ενεργό | Michoi | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
4 | 25 Ιουν 2025 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.1 [4576] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (45.4%) | >30%, Plant Average 6.63 A | ||
5 | 25 Ιουν 2025 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.4 [4611] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No2 (45.8%) | >30%, Plant Average 6.63 A | ||
6 | 25 Ιουν 2025 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.2 [4552] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No7 (44.9%) | >30%, Plant Average 6.63 A | ||
7 | 25 Ιουν 2025 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.5 [4466] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No3 (44.6%) | >30%, Plant Average 6.63 A | ||
8 | 25 Ιουν 2025 - 11:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 1.6 [4461] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No2 (45.8%), Str No3 (46%) | >30%, Plant Average 6.63 A | ||
9 | 20 Ιουν 2025 - 3:08:22 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2000183624 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
10 | 19 Ιουν 2025 - 7:03:18 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849069 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
11 | 13 Ιουν 2025 - 9:16:08 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849069 | Σταματημένο | ||||
12 | 19 Μαϊ 2025 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.3 [4490] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No2 (49.2%) | >30%, Plant Average 7.19 A | ||
13 | 30 Απρ 2025 - 8:45:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
14 | 30 Απρ 2025 - 8:44:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
15 | 28 Απρ 2025 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849069 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (25.4%) | Energy 0.45 kWh/kWp, Plant Average 0.6 kWh/kWp | ||
16 | 27 Απρ 2025 - 4:58:26 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001433851 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
17 | 5 Απρ 2025 - 7:00:15 π.μ. | Ενεργό | Kromni | Inverter 2 | Προειδοποίηση | 3504 | Photovoltaic | ||
18 | 1 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
19 | 1 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
20 | 1 Απρ 2025 - 10:09:39 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
21 | 11 Μαρ 2025 - 3:37:14 μ.μ. | Ενεργό | Dafnias | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
22 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
23 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
24 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
25 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-39 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
26 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-38 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
27 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SMU 3.5-43 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
28 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.5-45 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
29 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-37 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
30 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-31 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
31 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-35 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
32 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-32 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
33 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-34 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
34 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-41 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
35 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.5-44 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
36 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-42 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
37 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-33 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
38 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-36 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
39 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-40 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
40 | 20 Ιαν 2025 - 10:39:16 π.μ. | Ενεργό | 2.Axasolar | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
41 | 11 Ιαν 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478579 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (53.7%) | Energy 0.17 kWh/kWp, Plant Average 0.36 kWh/kWp | ||
42 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-4 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
43 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-2 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
44 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-1 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
45 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-5 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
46 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-14 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
47 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-13 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
48 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-3 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
49 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-15 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
50 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.3-7 [D] | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.