ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΙΣΧΥΣ
Showing 1-50 of 95 items.
#ΈναρξηΛήξηΣταθμόςΣυσκευήΤύποςΣφάλμαΠεριγραφήΛεπτομέρειεςΚατάσταση
  
17 Ιουν 2026 - 7:15:13 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.6 [4476]Εκτός επικοινωνίας
27 Ιουν 2026 - 7:10:14 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.5 [4603]Εκτός επικοινωνίας
37 Ιουν 2026 - 7:10:14 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.7 [4488]Εκτός επικοινωνίας
47 Ιουν 2026 - 7:05:15 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.4 [4499]Εκτός επικοινωνίας
57 Ιουν 2026 - 7:05:15 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.1 [4480]Εκτός επικοινωνίας
67 Ιουν 2026 - 7:03:12 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.3 [4458]Εκτός επικοινωνίας
77 Ιουν 2026 - 7:03:12 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 3.2 [3571]Εκτός επικοινωνίας
81 Ιουν 2026 - 11:58:00 π.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.4 [4471]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No5 (43.3%), Str No8 (55.2%)>30%, Plant Average 6.43 A
925 Μαϊ 2026 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.6 [0217]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No4 (49.5%), Str No5 (99.7%)>30%, Plant Average 4.24 A
1025 Μαϊ 2026 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 2.1 [4576]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No5 (45.7%), Str No8 (41.7%)>30%, Plant Average 4.24 A
1125 Μαϊ 2026 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.4 [4611]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No2 (45.2%)>30%, Plant Average 4.24 A
1225 Μαϊ 2026 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.5 [4466]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No3 (45.7%)>30%, Plant Average 4.24 A
1325 Μαϊ 2026 - 12:58:00 μ.μ.ΕνεργόKronos TrackersSSM 1.6 [4461]ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση Str No2 (44.6%), Str No3 (44.3%), Str No4 (44%)>30%, Plant Average 4.24 A
1418 Απρ 2026 - 3:51:14 μ.μ.ΕνεργόKromniInverter 2Προειδοποίηση6448Inverter
1518 Μαρ 2026 - 7:37:12 π.μ.ΕνεργόParalimniWebBox-BTΕκτός επικοινωνίας
164 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 20 [7573]Εκτός επικοινωνίας
174 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 25 [7322]Εκτός επικοινωνίας
184 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 26 [7309]Εκτός επικοινωνίας
194 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 15 [7306]Εκτός επικοινωνίας
204 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 14 [6881]Εκτός επικοινωνίας
214 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 17 [7045]Εκτός επικοινωνίας
224 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 23 [6997]Εκτός επικοινωνίας
234 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 10 [6551]Εκτός επικοινωνίας
244 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 09 [6899]Εκτός επικοινωνίας
254 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 24 [6885]Εκτός επικοινωνίας
264 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 05 [6883]Εκτός επικοινωνίας
274 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 18 [0112]Εκτός επικοινωνίας
284 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 28 [6559]Εκτός επικοινωνίας
294 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 03 [6901]Εκτός επικοινωνίας
304 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 08 [6548]Εκτός επικοινωνίας
314 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 12 [6435]Εκτός επικοινωνίας
324 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 04 [7304]Εκτός επικοινωνίας
334 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 11 [6397]Εκτός επικοινωνίας
344 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 22 [6383]Εκτός επικοινωνίας
354 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 21 [6379]Εκτός επικοινωνίας
364 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 02 [6249]Εκτός επικοινωνίας
374 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 13 [6243]Εκτός επικοινωνίας
384 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 06 [6186]Εκτός επικοινωνίας
394 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 07 [3067]Εκτός επικοινωνίας
404 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 27 [6107]Εκτός επικοινωνίας
414 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 29 [2049]Εκτός επικοινωνίας
424 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 16 [9417]Εκτός επικοινωνίας
434 Μαρ 2026 - 7:57:18 π.μ.ΕνεργόParalimniInv 01 [3756]Εκτός επικοινωνίας
443 Μαρ 2026 - 8:09:13 π.μ.ΕνεργόParalimniFroniusΕκτός επικοινωνίας
457 Ιαν 2026 - 2:21:14 μ.μ.ΕνεργόIL SOL 100kWFroniusΕκτός επικοινωνίας
4630 Απρ 2025 - 8:45:16 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_1WebBox No2Εκτός επικοινωνίας
4730 Απρ 2025 - 8:44:16 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_1WebBox No3Εκτός επικοινωνίας
481 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_2_PETRWebBox No1Εκτός επικοινωνίας
491 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_2_PETRWebBox No2Εκτός επικοινωνίας
501 Απρ 2025 - 10:09:39 π.μ.ΕνεργόPAVLIDIS_2_PETRWebBox No3Εκτός επικοινωνίας

Σχετικά με εμάς

H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Διακρίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φιγαλείας 2
Γαλάτσι, 11147

+30 213 044 2226

Επικοινωνία
www.pvlive.gr