Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
| # | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3 Οκτ 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Kronos Trackers | SSM 2.6 [0217] | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση Str No4 (63.8%), Str No5 (43.3%) | >30%, Plant Average 5.36 A | ||
| 52 | 30 Απρ 2025 - 8:45:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 53 | 30 Απρ 2025 - 8:44:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 54 | 1 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 55 | 1 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 56 | 1 Απρ 2025 - 10:09:39 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 57 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 58 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 59 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 60 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-39 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 61 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-38 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 62 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SMU 3.5-43 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 63 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.5-45 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 64 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-37 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 65 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-31 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 66 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-35 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 67 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-32 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 68 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-34 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 69 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-41 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 70 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.5-44 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 71 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-42 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 72 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-33 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 73 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-36 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 74 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-40 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 75 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-4 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 76 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-2 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 77 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-1 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 78 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-5 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 79 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-14 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 80 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-13 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 81 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-3 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 82 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-15 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 83 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.3-7 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 84 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-6 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 85 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.3-8 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 86 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.4-11 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 87 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.4-10 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 88 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.4-12 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 89 | 27 Νοε 2024 - 1:56:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.3-9 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 90 | 10 Αυγ 2023 - 10:16:20 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 05 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 91 | 10 Αυγ 2023 - 10:16:20 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 04 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 92 | 10 Αυγ 2023 - 10:16:20 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 03 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 93 | 10 Αυγ 2023 - 10:16:20 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 02 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 94 | 10 Αυγ 2023 - 10:16:20 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 01 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 95 | 10 Αυγ 2023 - 9:55:28 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 02 | Πληροφ. | ||||
| 96 | 10 Αυγ 2023 - 9:55:28 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 01 | Πληροφ. | ||||
| 97 | 10 Αυγ 2023 - 9:54:24 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 04 | Πληροφ. | ||||
| 98 | 10 Αυγ 2023 - 9:54:24 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 02 | Σφάλμα | 302 | |||
| 99 | 10 Αυγ 2023 - 9:52:24 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 03 | Πληροφ. | ||||
| 100 | 10 Αυγ 2023 - 9:51:24 π.μ. | Ενεργό | IL SOL 100kW | Inv 03 | Σφάλμα | 306 |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.