ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΙΣΧΥΣ
Showing 51-100 of 185 items.
#ΈναρξηΛήξηΣταθμόςΣυσκευήΤύποςΣφάλμαΠεριγραφήΛεπτομέρειεςΚατάσταση
  
5122 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478826Εκτός επικοινωνίας
5222 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478579Εκτός επικοινωνίας
5322 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478572Εκτός επικοινωνίας
5422 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478500Εκτός επικοινωνίας
5522 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478371Εκτός επικοινωνίας
5622 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478302Εκτός επικοινωνίας
5722 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001476961Εκτός επικοινωνίας
5822 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001476936Εκτός επικοινωνίας
5922 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001048753Εκτός επικοινωνίας
6022 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001726863Εκτός επικοινωνίας
6122 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001672940Εκτός επικοινωνίας
6222 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001672896Εκτός επικοινωνίας
6322 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001672893Εκτός επικοινωνίας
6422 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001672885Εκτός επικοινωνίας
6522 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001479237Εκτός επικοινωνίας
6622 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001479094Εκτός επικοινωνίας
6722 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001479020Εκτός επικοινωνίας
6822 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001479017Εκτός επικοινωνίας
6922 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478593Εκτός επικοινωνίας
7022 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478311Εκτός επικοινωνίας
7122 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478295Εκτός επικοινωνίας
7222 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001432013Εκτός επικοινωνίας
7330 Ιουν 2025 - 2:17:02 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2000478705Εκτός επικοινωνίας
7430 Ιουν 2025 - 2:13:23 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001810049Εκτός επικοινωνίας
7530 Ιουν 2025 - 2:13:23 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001673703Εκτός επικοινωνίας
7630 Ιουν 2025 - 2:13:22 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001726865Εκτός επικοινωνίας
7730 Ιουν 2025 - 2:13:22 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001726864Εκτός επικοινωνίας
7830 Ιουν 2025 - 2:13:22 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001726860Εκτός επικοινωνίας
7930 Ιουν 2025 - 1:55:37 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2000478705ΣφάλμαUac-Bfr
8030 Ιουν 2025 - 1:39:17 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001673705Εκτός επικοινωνίας
8130 Ιουν 2025 - 1:39:17 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001673637Εκτός επικοινωνίας
8230 Ιουν 2025 - 1:37:22 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001673700Εκτός επικοινωνίας
8330 Ιουν 2025 - 1:37:22 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478570Εκτός επικοινωνίας
8430 Ιουν 2025 - 1:37:22 μ.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478503Εκτός επικοινωνίας
8530 Ιουν 2025 - 10:58:00 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478826ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση >15% (51.2%)Energy 0.21 kWh/kWp, Plant Average 0.43 kWh/kWp
8630 Ιουν 2025 - 10:58:00 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478579ΠροειδοποίησηΩριαία απόκλιση >15% (54.6%)Energy 0.2 kWh/kWp, Plant Average 0.43 kWh/kWp
8730 Ιουν 2025 - 10:45:39 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001476983Εκτός επικοινωνίας
8830 Ιουν 2025 - 10:45:39 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001476946Εκτός επικοινωνίας
8930 Ιουν 2025 - 10:43:29 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001477000Εκτός επικοινωνίας
9030 Ιουν 2025 - 10:43:25 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001564545Εκτός επικοινωνίας
9130 Ιουν 2025 - 10:43:25 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001409002Εκτός επικοινωνίας
9230 Ιουν 2025 - 10:38:25 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478260Εκτός επικοινωνίας
9330 Ιουν 2025 - 10:36:22 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001479077Εκτός επικοινωνίας
9430 Ιουν 2025 - 10:36:22 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478278Εκτός επικοινωνίας
9530 Ιουν 2025 - 9:54:28 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001673630Εκτός επικοινωνίας
9630 Ιουν 2025 - 9:54:28 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001673394Εκτός επικοινωνίας
9730 Ιουν 2025 - 9:54:28 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001673062Εκτός επικοινωνίας
9830 Ιουν 2025 - 9:39:22 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478589ΣφάλμαUac-Bfr
9930 Ιουν 2025 - 9:39:22 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001476929ΣφάλμαUac-Bfr
10030 Ιουν 2025 - 9:37:19 π.μ.ΕνεργόIliodynamiki2001478300ΣφάλμαUac-Bfr

Σχετικά με εμάς

H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Διακρίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φιγαλείας 2
Γαλάτσι, 11147

+30 213 044 2226

Επικοινωνία
www.pvlive.gr