Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
| # | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478826 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 52 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478579 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 53 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478572 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 54 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478500 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 55 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478371 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 56 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478302 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 57 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001476961 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 58 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001476936 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 59 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:43 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001048753 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 60 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001726863 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 61 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001672940 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 62 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001672896 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 63 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001672893 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 64 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001672885 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 65 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479237 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 66 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479094 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 67 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479020 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 68 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479017 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 69 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478593 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 70 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478311 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 71 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478295 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 72 | 22 Ιουλ 2025 - 1:36:42 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001432013 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 73 | 30 Ιουν 2025 - 2:17:02 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2000478705 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 74 | 30 Ιουν 2025 - 2:13:23 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001810049 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 75 | 30 Ιουν 2025 - 2:13:23 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673703 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 76 | 30 Ιουν 2025 - 2:13:22 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001726865 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 77 | 30 Ιουν 2025 - 2:13:22 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001726864 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 78 | 30 Ιουν 2025 - 2:13:22 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001726860 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 79 | 30 Ιουν 2025 - 1:55:37 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2000478705 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 80 | 30 Ιουν 2025 - 1:39:17 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673705 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 81 | 30 Ιουν 2025 - 1:39:17 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673637 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 82 | 30 Ιουν 2025 - 1:37:22 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673700 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 83 | 30 Ιουν 2025 - 1:37:22 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478570 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 84 | 30 Ιουν 2025 - 1:37:22 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478503 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 85 | 30 Ιουν 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478826 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (51.2%) | Energy 0.21 kWh/kWp, Plant Average 0.43 kWh/kWp | ||
| 86 | 30 Ιουν 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478579 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (54.6%) | Energy 0.2 kWh/kWp, Plant Average 0.43 kWh/kWp | ||
| 87 | 30 Ιουν 2025 - 10:45:39 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001476983 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 88 | 30 Ιουν 2025 - 10:45:39 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001476946 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 89 | 30 Ιουν 2025 - 10:43:29 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001477000 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 90 | 30 Ιουν 2025 - 10:43:25 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001564545 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 91 | 30 Ιουν 2025 - 10:43:25 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001409002 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 92 | 30 Ιουν 2025 - 10:38:25 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478260 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 93 | 30 Ιουν 2025 - 10:36:22 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479077 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 94 | 30 Ιουν 2025 - 10:36:22 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478278 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 95 | 30 Ιουν 2025 - 9:54:28 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673630 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 96 | 30 Ιουν 2025 - 9:54:28 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673394 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 97 | 30 Ιουν 2025 - 9:54:28 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001673062 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 98 | 30 Ιουν 2025 - 9:39:22 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478589 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 99 | 30 Ιουν 2025 - 9:39:22 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001476929 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 100 | 30 Ιουν 2025 - 9:37:19 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478300 | Σφάλμα | Uac-Bfr |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.