Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
# | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-40 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
52 | 20 Ιαν 2025 - 10:39:16 π.μ. | Ενεργό | 2.Axasolar | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
53 | 11 Ιαν 2025 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478579 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (53.7%) | Energy 0.17 kWh/kWp, Plant Average 0.36 kWh/kWp | ||
54 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-4 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
55 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-2 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
56 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-1 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
57 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-5 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
58 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-14 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
59 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-13 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
60 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-3 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
61 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-15 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
62 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.3-7 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
63 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-6 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
64 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.3-8 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
65 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.4-11 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
66 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.4-10 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
67 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.4-12 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
68 | 27 Νοε 2024 - 1:56:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.3-9 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
69 | 20 Νοε 2024 - 5:50:07 π.μ. | Ενεργό | Kalogerostani | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
70 | 21 Σεπ 2024 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478300 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (36.1%) | Energy 0.28 kWh/kWp, Plant Average 0.44 kWh/kWp | ||
71 | 23 Αυγ 2024 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478826 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (53.6%) | Energy 0.2 kWh/kWp, Plant Average 0.44 kWh/kWp | ||
72 | 21 Ιουλ 2023 - 10:49:21 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479208 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
73 | 21 Ιουλ 2023 - 10:49:21 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478584 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
74 | 21 Ιουλ 2023 - 10:29:21 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479208 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
75 | 21 Ιουλ 2023 - 10:29:21 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478584 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
76 | 14 Ιουλ 2023 - 11:59:16 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479255 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
77 | 8 Ιουλ 2023 - 10:28:21 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 1900764058 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
78 | 6 Ιουλ 2023 - 12:50:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | 2001321681 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
79 | 6 Ιουλ 2023 - 12:02:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | 2001321681 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
80 | 20 Μαϊ 2023 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479255 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (17.6%) | Energy 0.54 kWh/kWp, Plant Average 0.66 kWh/kWp | ||
81 | 9 Νοε 2022 - 2:22:19 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001047200 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
82 | 9 Νοε 2022 - 2:22:19 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849214 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
83 | 9 Νοε 2022 - 2:22:19 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849058 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
84 | 9 Νοε 2022 - 2:22:19 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849051 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
85 | 19 Απρ 2022 - 11:22:10 π.μ. | Ενεργό | Dafnias | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
86 | 24 Φεβ 2022 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001047200 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (15.1%) | Energy 0.26 kWh/kWp, Plant Average 0.3 kWh/kWp | ||
87 | 18 Φεβ 2022 - 7:46:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849058 | Σταματημένο | ||||
88 | 16 Φεβ 2022 - 8:37:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849058 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
89 | 14 Φεβ 2022 - 2:26:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849234 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
90 | 14 Φεβ 2022 - 2:03:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849234 | Σταματημένο | ||||
91 | 14 Φεβ 2022 - 1:26:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849234 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
92 | 14 Φεβ 2022 - 7:44:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849214 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
93 | 11 Φεβ 2022 - 11:20:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849051 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
94 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849205 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
95 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849147 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
96 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849041 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
97 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001702148 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
98 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001616646 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
99 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2000801770 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
100 | 7 Φεβ 2022 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849041 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (29.5%) | Energy 0.45 kWh/kWp, Plant Average 0.64 kWh/kWp |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.