Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
| # | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 30 Ιουν 2025 - 9:37:16 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479244 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 102 | 30 Ιουν 2025 - 9:37:16 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479220 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 103 | 30 Ιουν 2025 - 9:37:16 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479077 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 104 | 30 Ιουν 2025 - 9:37:16 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478260 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 105 | 30 Ιουν 2025 - 9:36:24 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478830 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 106 | 30 Ιουν 2025 - 9:36:24 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478278 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 107 | 28 Ιουν 2025 - 7:06:17 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001433851 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 108 | 27 Ιουν 2025 - 8:03:21 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001433851 | Σταματημένο | ||||
| 109 | 13 Ιουν 2025 - 9:16:08 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849069 | Σταματημένο | ||||
| 110 | 30 Απρ 2025 - 8:45:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 111 | 30 Απρ 2025 - 8:44:16 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 112 | 28 Απρ 2025 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849069 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (25.4%) | Energy 0.45 kWh/kWp, Plant Average 0.6 kWh/kWp | ||
| 113 | 1 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 114 | 1 Απρ 2025 - 10:10:19 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 115 | 1 Απρ 2025 - 10:09:39 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_2_PETR | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 116 | 11 Μαρ 2025 - 3:37:14 μ.μ. | Ενεργό | Dafnias | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 117 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No2 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 118 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No1 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 119 | 6 Μαρ 2025 - 11:52:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | WebBox No3 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 120 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-39 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 121 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-38 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 122 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SMU 3.5-43 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 123 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.5-45 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 124 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.3-37 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 125 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-31 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 126 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-35 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 127 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-32 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 128 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-34 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 129 | 6 Μαρ 2025 - 10:16:18 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-41 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 130 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.5-44 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 131 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-42 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 132 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.1-33 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 133 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.2-36 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 134 | 6 Μαρ 2025 - 10:15:17 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 3.4-40 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 135 | 20 Ιαν 2025 - 10:39:16 π.μ. | Ενεργό | 2.Axasolar | WebBox-BT | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 136 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-4 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 137 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-2 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 138 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-1 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 139 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-5 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 140 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-14 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 141 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-13 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 142 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.1-3 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 143 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.5-15 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 144 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.3-7 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 145 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.2-6 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 146 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.3-8 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 147 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.4-11 [M] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 148 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.4-10 [D] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 149 | 27 Νοε 2024 - 2:02:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.4-12 [U] | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 150 | 27 Νοε 2024 - 1:56:17 μ.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_3_XIRO | SSM 1.3-9 [U] | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.