Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018
June 25, 2018
| # | Έναρξη | Λήξη | Σταθμός | Συσκευή | Τύπος | Σφάλμα | Περιγραφή | Λεπτομέρειες | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 20 Νοε 2024 - 5:50:07 π.μ. | Ενεργό | Kalogerostani | WebBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 152 | 21 Ιουλ 2023 - 10:49:21 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479208 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 153 | 21 Ιουλ 2023 - 10:49:21 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478584 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 154 | 21 Ιουλ 2023 - 10:29:21 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479208 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 155 | 21 Ιουλ 2023 - 10:29:21 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001478584 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 156 | 14 Ιουλ 2023 - 11:59:16 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479255 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 157 | 8 Ιουλ 2023 - 10:28:21 π.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 1900764058 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 158 | 6 Ιουλ 2023 - 12:50:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | 2001321681 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 159 | 6 Ιουλ 2023 - 12:02:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos Orma | 2001321681 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 160 | 20 Μαϊ 2023 - 2:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Iliodynamiki | 2001479255 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (17.6%) | Energy 0.54 kWh/kWp, Plant Average 0.66 kWh/kWp | ||
| 161 | 9 Νοε 2022 - 2:22:19 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001047200 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 162 | 9 Νοε 2022 - 2:22:19 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849214 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 163 | 9 Νοε 2022 - 2:22:19 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849058 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 164 | 9 Νοε 2022 - 2:22:19 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849051 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 165 | 19 Απρ 2022 - 11:22:10 π.μ. | Ενεργό | Dafnias | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 166 | 24 Φεβ 2022 - 10:58:00 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001047200 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (15.1%) | Energy 0.26 kWh/kWp, Plant Average 0.3 kWh/kWp | ||
| 167 | 18 Φεβ 2022 - 7:46:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849058 | Σταματημένο | ||||
| 168 | 16 Φεβ 2022 - 8:37:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849058 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 169 | 14 Φεβ 2022 - 2:26:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849234 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 170 | 14 Φεβ 2022 - 2:03:12 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849234 | Σταματημένο | ||||
| 171 | 14 Φεβ 2022 - 1:26:13 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849234 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 172 | 14 Φεβ 2022 - 7:44:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849214 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 173 | 11 Φεβ 2022 - 11:20:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849051 | Σφάλμα | Uac-Bfr | |||
| 174 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849205 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 175 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849147 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 176 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849041 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 177 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001702148 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 178 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001616646 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 179 | 10 Φεβ 2022 - 8:34:12 π.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2000801770 | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 180 | 7 Φεβ 2022 - 12:58:00 μ.μ. | Ενεργό | Miltos3 100kW | 2001849041 | Προειδοποίηση | Ωριαία απόκλιση >15% (29.5%) | Energy 0.45 kWh/kWp, Plant Average 0.64 kWh/kWp | ||
| 181 | 5 Ιαν 2021 - 11:25:50 π.μ. | Ενεργό | Michoi | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 182 | 5 Ιαν 2021 - 11:25:24 π.μ. | Ενεργό | Limnochori | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 183 | 16 Οκτ 2020 - 8:36:22 π.μ. | Ενεργό | PAVLIDIS_1 | SensorBox | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 184 | 18 Σεπ 2020 - 8:13:04 π.μ. | Ενεργό | Kalogerostani | Sensor Box | Εκτός επικοινωνίας | ||||
| 185 | 22 Ιουν 2019 - 8:01:08 π.μ. | Ενεργό | Limnochori | EGX-100 | Εκτός επικοινωνίας |
H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.
Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.